
A |

B | 结合最近美国即将通过反犹太主义意识法案的事情来看,以色列现在对美国政府、美国国家机器的控制力,远远超过外界想象。

C | 未来,它需由美国政府的执法单位和强力机构来保证法律尊严并具体执行。 。

D | 然而,该法案中关于反犹的定义,却背离原则,完全是在维护以色列国家、以色列政府而非所有犹太人的利益。换句话说,现在美国参议院、众议院、执法机构、强力部门,似乎都在给以色列政府“服务”和“打工”。明明是美国公民花了钱,养肥了这些联邦政府机构,到头来,美国公民自己却可能因为一些攻击以色列的言论,被这些花着它们纳税钱的相关部门抓起来蹲监狱,这上哪说理去?以色列这种“干涉美国内政”的行为,现在看来从美国国内,大有上升到国际层面的趋势。对此,美国的情报部门,真不应该好好调查一下吗?

E | 这一次是因为联合国打算接纳巴勒斯坦成为成员国,上一次则是在2023年的11月。去年年底,联合国以120票通过、14票反对、45票弃权的最终结果,通过了一项巴以问题草案,内容要求以色列立刻停止对巴勒斯坦地区人道主义援助的任何限制。以色列对此结果表达了强烈谴责,称“任何诚实的国家都应该立刻停止对联合国的资助,直到反犹太主义停止”。在以色列眼里,联合国似乎成了一个庞大的反犹机构,真应该除之而后快。这一次则是有相关国家提出草案,提议接纳巴勒斯坦成为联合国的正式成员国。结果以色列又坐不住了,呼吁所有国家,都不要再给联合国提供人员、物资、会费等任何实质性的资助了。按照以色列的意思,巴不得联合国赶紧关门倒闭。

F |

G | 比如美国经济十分发达,分摊比例就达到了22%,达到了联合国缴费比例上限。

H | 这既是美国的责任,当然也是美国国际地位的体现。但2022年,美国直接拖欠了联合国6.93亿美元的会费没交。

I | 有样学样,2022年以色列需承担0.561%的联合国费用,总计1.76亿美元,但是2022年以色列也拖着没交。根据联合国官方网站上的数据,联合国成员国目前有193个,2023年缴费截止时,一共有142个会员国家缴完了年度费用,美国、以色列仍然位列欠费名单中。其中美国2022、2023年这两年才缴纳了3亿多美元,总欠费将近10个亿美元。

J | 以色列两年也才需要缴纳3亿多美元,但是也没缴清。

K | 美以这两年本来就没做啥太大贡献,还好意思威胁对联合国断供,以色列还真是嚣张至极。

L |
Current article:http://www.laojiusidaosenleliao.bond/news/20260826_6759.html
Published on:16:29:42