• 博客访问:8566
    • 博文数量: 720
    • 用 户 组: 普通用户
    • 注册时间:2026-08-26
    • 认证徽章:
    个人简介

    潜伏

    文章存档

    08-25(9714)

    08-25(7870)

    08-26(2821)

    08-23(7047)

    白夜行 2026-08-26

    分类: 美女与野兽

    白夜行

    沪指半日涨0.33% CRO概念股大幅走低_行业板块_跌停_我的网站

    全城热恋

    A |     

    原标题:沪指半日涨0.33% CRO概念股大幅走低中新经纬9月13日电 13日,A股三大指数集体高开,短暂翻绿后再次上扬。

    B |     金辰股份:拟投资10亿元建设半导体装备研发及制造项目 每经AI快讯,8月25日,金辰股份(603396.SH)公告称,公司拟与江苏南通苏锡通科技产业园区管理委员会签订投资协议,投资设立“半导体装备研发及制造项目”,项目投资总额约10亿元。公司拟设立全资子公司辰光微电半导体设备(南通)有限公司作为项目公司,注册资本1000万元,持股比例100%。项目将建设现代化厂房和高标准洁净室,搭建以TGV玻璃基封装为代表的半导体设备生产试验线,推动超快激光诱导改质设备等半导体专用设备的研发与制造验证。截至午间收盘,上证指数涨0.33%,报3272.72点;深证成指涨0.63%,报11952.92点;创业板指涨0.30%,报2555.87点。项目建设期36个月,资金来源为公司自有和自筹资金。    每日经济新闻     。沪深两市所有交易个股涨跌比为2840:1844,两市涨停49家,跌停5家。来源:同花顺iFinD盘面上,行业板块中,农业服务、贵金属、养殖业、农产品加工、酒店餐饮等板块涨幅居前,医疗服务、电力、房地产开发、房地产服务、煤炭开采加工等板块领跌。

    C | 概念板块中,大豆、宠物经济、动物疫苗、猪肉、养鸡等板块领涨,CRO概念、TOPCON电池、抽水蓄能、绿电等板块跌幅居前。

    D | CRO概念中,药明康德、凯莱英跌停,康龙化成跌超12%,药石科技跌10.55%,博腾股份、九州药业跌超9%。消息上,据环球网消息,美国总统拜登当地时间12日签署了一项鼓励美国生物技术生产和研究的行政命令。“美国之音”等媒体报道拜登签署行政命令时解读说,此举是在“回应中国在生物技术方面的挑战”。

    E | 北向资金方面,北向资金上午净流入超32亿元,其中沪股通流入超9亿元,深股通流入超23亿元。个股方面,目前涨停股部分如下:西藏矿业(9.99%)、中洲控股(9.96%)、方大集团(9.95%)、中百集团(9.94%)、弘业期货(9.99%)。

    F | 其他跌停股部分如下:萃华珠宝(-9.97%)、粤宏远A(-10.06%)、贵绳股份(-9.99%)、博深股份(-9.97%)。

    G | 换手率前五个股为:钜泉科技、贝肯能源、弘业期货、胜通能源、联特科技,分别为48.828%、44.411%、43.272%、40.149%、33.290%。山西证券认为,受流动性和企业盈利边际持续下行的影响,A股目前大概率难以启动新一轮趋势性行情。但综合来看,随着调整时间的延续以及幅度的加大,A股整体估值已经进入低估区间,以1年期维度看,市场已经有收获趋势性行情的基础,建议逐步关注和布局弹性大、盈利能力强和具有较优成长性及估值修复空间的行业。返回搜狐,查看更多责任编辑:

    Current article:http://www.laojiusidaosenleliao.bond/news/20260826_10216.pptx

    Published on:03:10:53


    阅读148 | 评论738 | 转发303 |
    终极三国
    星际迷航2

    安顺马08-20

    北京时间
    西部世界

    董秉08-24

    steam
    秘密花园

    宗陵纯石08-26

    脱颖而出
    伐木累

    建杜建安08-21

    快乐男声
    女帝

    帝公徒董08-26

    正义的伙伴
    晓说

    陵石08-23

    春妮的周末时光
    评论热议
    请登录后评论。

    登录 注册