天眼查

捉迷藏

国家能源局:1-7月份全社会用电量同比增长4.7%_我的网站

阴阳路

一 |     有投资者向源杰科技(688498.SH)提问,公司目前产品产能利用率多少,在手订单是否充足?          7月22日,公司在互动平台回答表示,公司目前生产经营正常,有关公司经营及财务数据情况请以公司发布的定期报告为准。      讯 8月21日,国家能源局发布7月份全社会用电量等数据。

二 |   7月份,全社会用电量10400亿千瓦时,同比增长1.7%。从分产业用电看,第一产业用电量167亿千瓦时,同比下降2.0%。

三 | 第二产业用电量6116亿千瓦时,同比增长3.0%;其中,工业用电量6055亿千瓦时,同比增长3.3%,高技术及装备制造业用电量1220亿千瓦时,同比增长8.9%。

四 | 第三产业用电量2183亿千瓦时,同比增长4.8%;其中,充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为164亿、99亿千瓦时,增速分别达到50.3%、40.1%。城乡居民生活用电量1935亿千瓦时,同比下降5.1%。

五 |   1~7月,全社会用电量累计61399亿千瓦时,同比增长4.7%。

六 | 从分产业用电看,第一产业用电量877亿千瓦时,同比增长3.5%。第二产业用电量39173亿千瓦时,同比增长4.7%;其中,工业用电量38815亿千瓦时,同比增长4.9%,高技术及装备制造业用电量7228亿千瓦时,同比增长9.7%。第三产业用电量12100亿千瓦时,同比增长7.4%;其中,充换电服务业、互联网数据服务用电量分别为974亿、593亿千瓦时,增速分别达到55.8%、43.3%。城乡居民生活用电量9249亿千瓦时,同比增长1.3%。版权申明:凡注有“”或电头为“”的稿件,均为独家版权所有,未经许可不得转载或镜像;授权转载必须注明来源为“”,并保留“”的电头。    。

Current article:http://www.laojiusidaosenleliao.bond/list_1bvfeog/rwkogw.docx

Published on:11:16:35


------分隔线----------------------------