
一 | 1月13日消息上周,黄章在梅族论坛上首次确认了梅族注9手机的新消息。

二 | 黄说,Meizu Note 9将搭载4800万像素和Miaolong最新的6150处理器,运行超过17万次,仍在进一步优化中。

三 | 根据网友在论坛上发布的渲染图,Meizu Note 9还采用了水滴屏幕设计,并有侧指纹解锁和最新的Flyme系统,Android 9.0底层。近日,据网友发布的爆炸品照片显示,美祖9号搭载的48MP摄像头传感器确实是三星GM1,红米7号已经使用过。三星GM1是一款具有4800万像素硬件结构的CMOS传感器。与索尼IMX586不同,三星GM1可以通过插补在高清模式下输出48MP照片。但值得注意的是,虽然三星GM1比索尼IMX586稍差一点,但三星GM1的参数并不差。

四 | 三星GM1有一个1/2英寸的传感器,单像素面积为1.6微米。 8月21日晚间,东方财富、中泰证券、东北证券等券商披露半年报,均实现亮眼增长。此外,美珠注释9还携带了美珠的6150处理器。据网上传言,这个处理器应该是美珠的675。其中,东方财富上半年实现净利80.64亿元,同比增长44.85%。
截至目前,证券板块共有13家公司披露了半年报。然而,这个处理器还没有发布。中信证券、国泰海通均以超200亿元的半年度净利润摘得冠亚军;东方财富、中信建投紧随其后,上半年净利均超75亿元。因此,美珠注9的发行时间可能在今年之后。此前,一款带有M923Q的Meizu手机已获准用于无线传输。 东方财富上半年大赚超80亿元 半年报显示,今年上半年,“券茅”东方财富实现营业总收入105.05亿元,同比增长53.22%;归属于上市公司股东的净利润80.64亿元,同比增长44.85%。 从业务结构来看,2026年上半年东方财富证券业务收入达82.26亿元,相比上年同期增长55.83%,营收占比高达78.3%;以天天基金为主体的金融电子商务服务板块在上半年实现收入20.85亿元,同比增长47.22%。它很有可能是注释9。

五 | 从主要子公司维度来看,东方财富证券今年上半年实现营业总收入90.48亿元,净利润为59.89亿元;天天基金上半年营业总收入为21.02亿元,净利润为1.11亿元。 半年报显示,受益于资本市场活跃度提升带来的基金销售回暖,报告期内,天天基金共上线164家公募基金管理人2.43万只基金产品,基金销售额为1.89万亿元,其中非货币型基金销售额为1.26万亿元,截至报告期末,天天基金非货币市场公募基金保有规模1.01万亿元,权益类基金保有规模5260亿元。在配置方面,它将配备4000毫安小时电池和一个6.3英寸的水滴屏幕。 今年上半年,东方财富推出了“妙想Claw”“Skill广场”等核心功能。从产品定位的角度来看,梅祖9号是红米7号的产品,但红米7号的价格已降至999元。

六 | 从研发投入金额来看,上半年合计投入约5.40亿元,同比增长8.25%。 中泰证券净利同比增长146% 中泰证券、东北证券也在同日披露半年报。

七 | 中泰证券半年报显示,2026年上半年,公司实现营业收入75.37亿元,同比增长46.3%;归母净利润17.52亿元,同比增长146.38%;基本每股收益0.21元。

八 | 对于净利润的翻倍增长,中泰证券称,主要系公司财富管理、投资、资产管理、投资银行等业务收入实现同比增长所致。 具体来看,今年上半年,中泰证券财富管理业务实现营业收入27.96亿元,同比增长41.99%。新增开户79.50万户,服务客户1147.27万户,管理客户资产1.77万亿元(不含未解禁限售股、OTC市值);交易投顾业务累计服务客户26万余户,较上年末增长14.13%;齐富通APP月活697.36万(不含同花顺、大智慧等第三方APP)。看来梅祖注9的售价不可能低于999元。 资管业务方面,上半年实现营业收入14.75亿元,同比增长24.54%。

九 | 其中,中泰资管资产管理规模936.43亿元;万家基金资产管理规模稳步提升,管理规模合计6486.33亿元。投资业务实现营业收入14.07亿元,同比增长114.09%;获批参与碳排放权交易业务资格,补齐绿色金融牌照短板。投行业务方面,实现营业收入3.72亿元,同比增长42.26%,完成股权项目6单。

十 | 中泰证券同时公告,拟1亿元至2亿元回购股份,用于减少注册资本,回购价格不超过8.4元/股(含)。 此外,东北证券在今年上半年实现营业收入26.47亿元,同比增长29.38%;归属于上市公司股东的净利润7.64亿元,同比增长77.49%;基本每股收益0.33元。

十一 | 13家券商业绩出炉 Wind数据显示,截至目前,证券板块共有13家公司披露了2026年半年报,马太效应明显。今年上半年,中信证券、国泰海通分别以233.43亿元、202.60亿元的净利润排名第一、第二;东方财富、中信建投上半年净利均超75亿元。 从利润增长情况来看,中泰证券、财达证券净利实现翻倍增长,中信证券、中信建投、兴业证券、东北证券上半年归母净利润均增逾六成。

十二 |
中航证券非银首席分析师薄晓旭认为,随着半年报业绩预告陆续披露,多数券商盈利实现同比改善,行业经营质量持续修复,但板块估值仍处于历史偏低分位,业绩改善与估值水平形成明显错配。当前,半年报业绩进入集中披露窗口,回购增持叠加业绩催化,板块的配置价值得到进一步凸显。
(文章来源:券商中国)。
Current article:http://www.laojiusidaosenleliao.bond/85d0vv/20260826/575.doc
Published on:06:34:21
国内/08-24
国内/08-25
国内/08-21
国内/08-22
国内/08-24
国内/08-25
国内/08-20
国内/08-25
国内/08-26